Y83-5000 メタルチッププレスアルミニウムチップブリケット成形機、鉄スクラップチップブロック成形機(工場およびサプライヤー)
練炭機とは何ですか? 練炭リサイクル機または練炭プレスは、廃棄物を均一なサイズの練炭に変換します。 この練炭は保管が簡単で、生産用に販売できることがよくあります。;
基礎情報
モデル番号。 | ¥83-5000 |
生産性 | 練炭4~5個/分 |
パフォーマンス | 45平方メートル |
保証 | 1年 |
機械重量 | 9000kg |
輸送パッケージ | 耐航性のある裸の梱包または木箱 |
仕様 | ¥83-5000 |
商標 | DHKJ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8462919000 |
生産能力 | 100セット/年 |
製品説明
モデル | ¥83-3510 | ¥83-3600 | ¥83-5000 | ¥83-6300 | ¥83-10000 | ¥83-12000 |
ネンドラック (トン) | 315 | 360 | 500 | 630 | 1000 | 1200 |
ブレケットサイズ(mm) | Φ90~Φ110 | Φ90-Φ110*(80-120) | Φ110-Φ140*(80-120) | Φ130-Φ180※(80-120) | Φ250-Φ300※(200-300) | Φ280-Φ340※(200-350) |
密度 (T/m3) | ≥5.2 | ≥5.2 | ≥5.2 | ≥5.2 | ≥5.0 | ≥5.0 |
ブレケットの重さ(kg) | 3,5-4 | 6-10 | 6-10 | 8-15 | 25-60 | 40-80 |
生産性(個/分) | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
クソで出力する | 8-10 | 10-15 | 13-18 | 15-22 | 40-55 | 45-65 |
総電力 (KW) | 30 | 30 | 45 | 30*2 | 45*3 | 55*3 |
機械の重量 | 6500 | 7200 | 8950 | 14400 | 50000 | 55000 |
外形寸法(mm) | 3400*2600*2300 | 3000*3500*3600 | 3500*3200*3600 | 4500*3500*3900 | 4500*6000*8000 | 5000*6500*9000 |
注釈 | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS |
練炭機とは何ですか? 練炭リサイクル機または練炭プレスは、廃棄物を均一なサイズの練炭に変換します。この練炭は保管しやすく、多くの場合、販売して収益を得ることができます。 文字通り、廃棄物問題をビジネスのはるかに小さな部分にし、収益を増やしながら保管コストと処理コストを削減することで収益を向上させることができます。
FAQ:Q1: カスタマーサービスを受けるにはどうすればよいですか?
A: 1 年間の保証と生涯メンテナンスを提供します。 当社が引き起こした問題が発生した場合は、スペアパーツを無料でお送りします。 問題が人為的なものである場合は、有料でスペアパーツもお送りします。 何か問題がございましたら、直接お電話ください。 Q2: 注文する前に工場を訪問することはできますか?
お問い合わせを送信
今すぐ送信