基礎情報
モデル番号。 | LSD08/2 |
コントロール | CNC |
オートメーション | 自動的に |
精度 | 高精度 |
応用 | セラミック、ガラス、翡翠石、セメントレンガ、コンクリート縁石、大理石 |
グラインダータイプ | ディスクグラインダー |
研削方法 | ナスマーレン |
認証 | API、CCC、SONCAP、GOST、ISO、CE |
状態 | ノイ |
主エンジン出力 | 18.5/22kW |
電圧 | 220/380/415V |
アフターサービスの提供 | 海外で利用可能なサービスマシンのエンジニア |
保証 | 12 楽しい |
最大加工サイズ | 850mm |
最大頭数 | 1/2/4ヘッド |
水の消費量 | 10m3/h |
おおよその重量 | 4トン |
輸送パッケージ | 自動切断機用耐航性木製ケース |
仕様 | 3750×1570×1900mm |
商標 | 万龍 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84649000 |
生産能力 | 年間5000セット |
製品説明
LSD 大理石用連続校正マシン大理石用連続校正マシン大理石校正技術パラメータ
モデル | LSD06/2 | LSD08/2 | |
主エンジン出力 | キロワット | 11 | 11 |
加工厚さ | んん | 15-50 | 15-50 |
作業幅 | んん | 320-650 | 320-850 |
全体の寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | んん | 3350×1300×1900 | 3750×1570×1900 |
水の消費量 | m3/h | 10 | 10 |
総重量 | kg | 3500 | 4000 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信